| TAILLE INT. | TAILLE FR | TOUR (CM) DE POITRINE | TOUR DE TAILLE (CM) | HANCHES (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 38 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 40 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 42 | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| XL | 44 | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
| XXL | 46 | 100–104 | 82–86 | 106–110 |
| XXXL | 48 | 104–110 | 86–92 | 110–116 |
| 4XL | 50 | 110–116 | 92–98 | 116–122 |
| 5XL | 52 | 116–122 | 98–104 | 122–128 |
